18.07
2018
2018
Od lat uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum uzyskują bardzo wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego (najlepsze w Wałbrzychu). Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 13 na tle gminy i województwa:
Wyniki egzaminu gimnazjalnego od 2012 r. |
|||||
rok | część | przedmiot | nasza szkoła |
województwo dolnośląskie |
powiat /miasto Wałbrzych |
2017 | humanistyczna | język polski | 92 | 68,1 | 66 |
historia i wos | 86,6 | 67,7 | 56,8 | ||
matematyczno- przyrodnicze |
matematyka | 88,6 | 45,4 | 41,5 | |
przedmioty przyrodnicze |
82,7 | 51 | 49,5 | ||
językowa | j.angielski-podst. | 97,7 | 67,1 | 66,2 | |
j.angielski-rozsz. | 89 | 50,7 | 48,1 | ||
2016 | humanistyczna | język polski | 88,4 | 66,7 | 64,1 |
historia i wos | 83,8 | 55,0 | 54,1 | ||
matematyczno- przyrodnicza |
matematyka | 86,9 | 47,0 | 42,9 | |
przedmioty przyrodnicze |
78,2 | 50,3 | 48,1 | ||
językowa | j. angielski- podst. | 93,5 | 64,3 | 62,6 | |
j. angielski- rozsz. | 82,0 | 46,3 | 43,6 | ||
j. niemiecki- podst. | 98,3 | 56,1 | 53,1 | ||
j. niemiecki- rozsz. | 83,0 | 36,9 | 54,1 | ||
2015 | humanistyczna | język polski | 79,7 | 61,2 | 58,7 |
historia i wos | 86,6 | 63,2 | 61,4 | ||
matematyczno- przyrodnicza |
matematyka | 86,6 | 46,8 | 42,5 | |
przedmioty przyrodnicze |
78,7 | 49 | 46 | ||
językowa | j. angielski- podst. | 94,2 | 66,6 | 63,3 | |
j. angielski- rozsz. | 85,8 | 49,2 | 44,6 | ||
j. niemiecki- podst. | - | - | - | ||
j. niemiecki- rozsz. | - | - | - | ||
2014 | humanistyczna | język polski | 85 | 65,6 | 62 |
historia i wos | 79 | 57,7 | 55,4 | ||
matematyczno- przyrodnicza |
matematyka | 82,9 | 45,7 | 40,04 | |
przedmioty przyrodnicze |
79,5 | 50,9 | 48,3 | ||
językowa | j. angielski- podst. | 93,7 | 66,3 | 60,2 | |
j. angielski- rozsz. | 82,2 | 48,5 | 40,6 | ||
j. niemiecki- podst. | - | - | - | ||
j. niemiecki- rozsz. | - | - | - | ||
2013 | humanistyczna | język polski | 82 | 60 | 57,3 |
historia i wos | 75 | 57 | 54,6 | ||
matematyczno- przyrodnicza |
matematyka | 87 | 46 | 41,9 | |
przedmioty przyrodnicze |
83 | 58 | 55 | ||
językowa | j. angielski- podst. | 91,5 | 62 | 56,5 | |
j. angielski- rozsz. | 81 | 47 | 40 | ||
j. niemiecki- podst. | - | - | - | ||
j. niemiecki- rozsz. | - | - | - | ||
2012 | humanistyczna | język polski | 86,8 | 63,3 | 60 |
historia i wos | 85,8 | 59,7 | 57,7 | ||
matematyczno- przyrodnicza |
matematyka | 90,8 | 46,1 | 42,7 | |
przedmioty przyrodnicze |
77,5 | 49,3 | 47,7 | ||
językowa | j. angielski- podst. | 94,2 | 63,1 | 58,3 | |
j. angielski- rozsz. | 88,9 | 48,5 | 41,1 | ||
j. niemiecki- podst. | - | - | - | ||
j. niemiecki- rozsz. | - | - | - |
część humanistyczna (max 50 pkt) |
część matematyczno-przyrodnicza (max 50 pkt) |
|||||||
rok | nasza szkoła | województwo dolnośląskie | Gmina Wałbrzych | rok | nasza szkoła | województwo dolnośląskie | Gmina Wałbrzych | |
2011 | 39,3 | 24,7 | 24,3 | 2011 | 38,2 | 23,0 | 21,5 | |
2010 | 41,1 | 30,3 | 29,2 | 2010 | 42 | 23,4 | 22,3 | |
2009 | 43,1 | 31,1 | 30,4 | 2009 | 43,8 | 25,2 | 23,7 | |
2008 | 43,8 | 30,4 | 30,1 | 2008 | 44,9 | 26,4 | 25,4 | |
2007 | 43,9 | 30,9 | 30,1 | 2007 | 43,7 | 24,9 | 23,1 | |
2006 | 40,8 | 30,6 | 30,2 | 2006 | 42,2 | 23,6 | 22,2 | |
2005 | 42,2 | 32,5 | 31,6 | 2005 | 42,9 | 23,9 | 22,1 | |
2004 | 38,2 | 27 | 26,6 | 2004 | 41,1 | 24 | 22,5 |
Powrót do poprzedniej strony »