07.06
2019
2019
przedmiot | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
język polski | II LO | 79 | 66,7 | 62,5 | 66,7 | 62,8 | 60,2 | 55,1 |
Polska | 66 | 59 | 56 | 55 | 52 | 52 | 55 | |
matematyka | II LO | 79,7 | 86,2 | 83,6 | 85,6 | 87,4 | 81,6 | 86 |
Polska | 55 | 56 | 54 | 56 | 58 | 52 | 56 | |
język angielski | II LO | 88,9 | 89,1 | 87,4 | 91,2 | 91,6 | 90 | 94,6 |
Polska | 77 | 71 | 71 | 73 | 72 | 71 | 76 | |
język niemiecki | II LO | 86,8 | 84,2 | 85,8 | 91,5 | 92,7 | 71 | 79,1 |
Polska | 72 | 71 | 65 | 61 | 61 | 55 | 58 |
Powrót do poprzedniej strony »