11.06
2019
2019
Poziom rozszerzony (od 2015)
przedmiot | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
język polski | II LO | 80,7 | 72 | 67,2 | 64,8 | 72,9 |
Polska | 61 | 54 | 52 | 62 | 58 | |
matematyka | II LO | 63,1 | 55,3 | 61,7 | 49,6 | 67,7 |
Polska | 41 | 37 | 47 | 40 | 50 | |
język angielski | II LO | 70,6 | 69,6 | 69,3 | 74 | 79 |
Polska | 63 | 63 | 65 | 61 | 62 | |
język niemiecki | II LO | 75,1 | 86 | 74 | 75,8 | 81,6 |
Polska | 63 | 62 | 63 | 60 | 63 | |
biologia | II LO | 53,5 | 58,5 | 64,6 | 60,5 | 61,5 |
Polska | 43 | 36 | 41 | 40 | 37 | |
chemia | II LO | 59,4 | 49,5 | 58,4 | 56 | 58,1 |
Polska | 52 | 42 | 44 | 41 | 42 | |
fizyka | II LO | 51,3 | 41,2 | 52,4 | 38 | 62,1 |
Polska | 44 | 41 | 46 | 47 | 50 | |
geografia | II LO | 63,6 | 59,4 | - | 69 | 65,7 |
Polska | 41 | 36 | 44 | 35 | ||
historia | II LO | 61,5 | 59,4 | 50,5 | 66,7 | 49,3 |
Polska | 50 | 35 | 36 | 45 | 40 | |
informatyka | II LO | 75,5 | 61,6 | 62 | ||
Polska | 46 | 44 | 42 | 51 | 46 | |
wos | II LO | 48 | 42,6 | 48,8 | 68,7 | 60 |
Polska | 26 | 31 | 29 | 30 | 30 | |
historia sztuki | II LO | 90 | ||||
Polska | 60 | 48 | 47 | 55 | 52 |
Powrót do poprzedniej strony »