11.06
2019
2019
przedmiot | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
język polski | II LO | 80,7 | 72 | 67,2 | 64,8 | 72,9 | 54,4 |
Polska | 61 | 61 | 50 | 51 | 55 | 57 | |
matematyka | II LO | 63,1 | 55,3 | 61,7 | 49,6 | 67,7 | 55,7 |
Polska | 41 | 31 | 37 | 29 | 39 | 34 | |
język angielski | II LO | 70,6 | 69,6 | 69,3 | 74 | 79 | 77,6 |
Polska | 63 | 55 | 60 | 57 | 56 | 56 | |
język niemiecki | II LO | 75,1 | 86 | 74 | 75,8 | 81,6 | 72 |
Polska | 63 | 54 | 556 | 54 | 56 | 56 | |
biologia | II LO | 53,5 | 58,5 | 64,6 | 60,5 | 61,5 | 72,3 |
Polska | 43 | 36 | 37 | 32 | 33 | 43 | |
chemia | II LO | 59,4 | 49,5 | 58,4 | 56 | 58,1 | 56,1 |
Polska | 52 | 39 | 41 | 40 | 40 | 38 | |
fizyka | II LO | 51,3 | 41,2 | 52,4 | 38 | 62,1 | 44,8 |
Polska | 44 | 41 | 40 | 35 | 42 | 34 | |
geografia | II LO | 63,6 | 59,4 | - | 69 | 65,7 | 53,9 |
Polska | 41 | 39 | 31 | 30 | 29 | 21 | |
historia | II LO | 61,5 | 59,4 | 50,5 | 66,7 | 49,3 | 51,1 |
Polska | 50 | 42 | 33 | 32 | 37 | 33 | |
informatyka | II LO | 75,5 | 61,6 | 62 | 74,5 | ||
Polska | 46 | 39 | 33 | 34 | 37 | 29 | |
wos | II LO | 48 | 42,6 | 48,8 | 68,7 | 60 | 58,7 |
Polska | 26 | 27 | 26 | 28 | 27 | 29 | |
historia sztuki | II LO | 90 | |||||
Polska | 60 | 41 | 44 | 44 | 48 | 41 |
Powrót do poprzedniej strony »