18.07
2018
2018
Laureaci i finaliści konkursu
zDolny Ślązak Gimnazjalista
Rok | Nazwisko | Imię | Przedmiot | Opiekun | tytuł |
2019 | Pałkiewicz | Agata | chemia | Krystyna Obst | finalistka |
2019 | Nachmann | Aleksandra | język polski | Janina Chochlakiewicz | laureatka |
2019 | Jungiewicz | Julia | język polski | Janina Chochłakiewicz | laureatka |
2019 | Pałkiewicz | Agata | geografia | Anna Wojtowicz | laureatka |
2019 | Krawecki | Patryk | geografia | Anna Wojtowicz | laureat |
2019 | Bińczyk | Tymoteusz | geografia | Anna Wojtowicz | laureat |
2019 | Nachmann | Aleksandra | historia | Urszula Cybulska | finalistka |
2019 | Jungiewicz | Julia | historia | Urszula Cybulska | laureatka |
2019 | Bińczyk | Tymoteusz | biologia | Małgorzata Janas | laureat |
2019 | Pałkiewicz | Agata | biologia | Małgorzata Janas | laureatka |
2019 | Paszkiewicz | Wiktoria | biologia | Anna Jankowska | laureatka |
2018 | Mikłasz | Jakub | matematyka | Joanna Frąszczak | laureat |
2018 | Kędzior | Paweł | matematyka | Joanna Frąszczak | finalista |
2018 | Badora | Antoni | język angielsi | Hanna Kapłowska | finalista |
2018 | Maksymowicz | Szymon | język angielski | Hanna Kapłowska | finalista |
2018 | Jungiewicz | Julia | język angielski | Marzena Polak | laureatka |
2018 | Anioła | Jakub | fizyka | Elżbieta Michno | laureat |
2018 | Mikłasz | Jakub | fizyka | Elżbieta Michno | laureat |
2018 | Krzyśków | Andrzej | chemia | Małgorzata Baniukiewicz | laureat |
2018 | Mikłasz | Jakub | chemia | Małgorzata Baniukiewicz | laureat |
2018 | Krzyśków | Andrzej | geografia | Anna Wojtowicz | finalista |
2018 | Mikłasz | Jakub | geografia | Anna Wojtowicz | finalista |
2018 | Krzyśków | Andrzej | biologia | Anna Jankowska | finalista |
2018 | Mikłasz | Jakub | biologia | Anna Jankowska | finalista |
2018 | Mikłasz | Jakub | historia | Jarosław T. Brzeziński, Urszula Cybulska | finalista |
2018 | Bińczyk | Tymoteusz | historia | Urszula Cybulska | finalista |
2018 | Badora | Antoni | historia | Jarosław T. Brzeziński, Urszula Cybulska | laureat |
2017 | Gałązka | Kacper | chemia | Krystyna Obst | finalista |
2017 | Połeć | Abigail | chemia | Krystyna Obst | finalistka |
2017 | Rutkowska | Julia | chemia | Krystyna Obst | finalistka |
2017 | Chort | Wiktoria | chemia | Krystyna Obst | finalistka |
2017 | Kaczmarek | Grzegorz | chemia | Krystyna Obst | laureat |
2017 | Motyka | Kamila | historia | Urszula Cybulska | finalistka |
2017 | Kaczmarek | Grzegorz | biologia | Anna Jankowska | laureat |
2017 | Rutkowska | Julia | biologia | Anna Jankowska | laureatka |
2017 | Gałązka | Kacper | biologia | Anna Jankowska | finalista |
2017 | Chort | Wiktoria | biologia | Anna Jankowska | finalistka |
2017 | Chort | Wiktoria | matematyka | Edyta Grzelczyk | finalista |
2017 | Tomasik | Adrianna | matematyka | Edyta Grzelczyk | finalistka |
2017 | Gałązka | Kacper | geografia | Anna Wojtowicz | laureat |
2017 | Chort | Wiktoria | geografia | Anna Wojtowicz | finalistka |
2017 | Kaczmarek | Grzegorz | geografia | Anna Wojtowicz | finalista |
2017 | Rutkowska | Julia | geografia | Anna Wojtowicz | finalistka |
2017 | Chort | Wiktoria | fizyka | Elzbieta Michno | laureatka |
2017 | Motyka | Kamila | j.polski | Janina Chochłakiewicz | finalistka |
2016 | Sawiński | Filip | matematyka | Edyta Grzelczyk | finalista |
2016 | Rogalska | Celina | chemia | Krystyna Obst | finalistka |
2016 | Sierżant | Michał | język polski | Janina Chochłakiewicz | finalista |
2016 | Trajnowicz | Grzegorz | język polski | Janina Chochłakiewicz | finalista |
2016 | Trajnowicz | Grzegorz | historia | Urszula Cybulska | finalista |
2015 | Kiczak | Mateusz | matematyka | Joanna Frąszczak | finalista |
2015 | Lubowicz | Michał | fizyka | Elżbieta Michno | laureat |
2015 | Kiczak | Mateusz | fizyka | Elżbieta Michno | laureat |
2015 | Kiczak | Mateusz | geografia | Anetta Baranowska | laureat |
2015 | Kiczak | Mateusz | chemia | Małgorzata Baniukiewicz | finalista |
2015 | Mikoś | Adam | historia | Urszula Cybulska | laureat |
2015 | Kiczak | Mateusz | historia | Urszula Cybulska | laureat |
2015 | Łukasik | Patrycja | historia | Urszula Cybulska | finalistka |
2015 | Rowiński | Dominik | język angielski | Jacek Rutkowski | finalista |
2015 | Kiczak | Mateusz | język polski | Beata Wierzbicka | finalista |
2015 | Łukasik | Patrycja | język polski | Elżbieta Sura | finalistka |
2015 | Kiczak | Mateusz | historia | Urszula Cybulska | laureat |
2015 | Mikoś | Adam | historia | Urszula Cybulska | laureat |
2014 | Mazur | Hanna | język francuski | Elżbieta Kowalska | finalistka |
2014 | Madera | Rafał | język angielski | Hanna Kapłowska | laureat |
2014 | Kiczak | Mateusz | chemia | Krystyna Obst | finalista |
2014 | Pinda | Weronika | język angielski | Aleksandra Krawczyk | finalistka |
2014 | Kiczak | Mateusz | geografia | Anetta Baranowska | laureat |
2014 | Hanna | Mazur | geografia | Anetta Baranowska | finalistka |
2014 | Kiczak | Mateusz | biologia | Anna Jankowska | finalista |
2014 | Mazur | Hanna | biologia | Anna Jankowska | finalistka |
2014 | Górzyński | Kamil | matematyka | Joanna Frąszczak | finalista |
2014 | Mikoś | Adam | język polski | Bogumiła Wierzbicka | finalista |
2014 | Kiczak | Mateusz | język polski | Bogumiła Wierzbicka | finalista |
2014 | Victor | Arkadiusz | język polski | Elżbieta Sura | finalista |
2014 | Filbier | Julia | język polski | Elżbieta Sura | laureatka |
2014 | Kiczak | Mateusz | historia | Urszula Cybulska | finalista |
2014 | Filbier | Julia | historia | Urszula Cybulska | finalistka |
2014 | Mazur | Hanna | chemia | Krystyna Obst | laureatka |
2014 | Ziółkowski | Maciej | fizyka | Elżbieta Michno | laureat |
2014 | Górzyński | Kamil | fizyka | Elżbieta Michno | laureat |
2014 | Ziółkowski | Maciej | matematyka | Edyta Grzelczyk | laureat |
2014 | Mikoś | Adam | historia | Urszula Cybulska | laureat |
2014 | Victor | Arkadiusz | historia | Urszula Cybulska | laureat |
2013 | Woźniak | Mateusz | Język polski | Elżbieta Sura | laureat |
2013 | Gajewski | Jakub | Historia | Urszula Cybulska | laureat |
2013 | Kaczmarek | Patrycja | Chemia | Małgorzata Baniukiewicz, Krystyna Obst | laureatka |
2013 | Barański | Filip | Chemia | Małghistoriaorzata Baniukiewicz, Krystyna Obst | finalista |
2013 | Woźniak | Mateusz | Historia | Urszula Cybulska | finalista |
2013 | Kiczak | Mateusz | Historia | Urszula Cybulska | finalista |
2013 | Patrycja | Kaczmarek | Historia | Urszula Cybulska | finalistka |
2013 | Barański | Filip | Geografia | Anetta Baranowska | finalista |
2013 | Kaczmarek | Patrycja | Geografia | Anetta Baranowska | finalistka |
2013 | Gajewski | Jakub | Język polski | Elżbieta Sura | finalista |
2013 | Kaczmarek | Patrycja | Język polski | Elżbieta Sura | finalistka |
2013 | Kiczak | Mateusz | Język polski | Bogumiła Wierzbicka | finalista |
2013 | Kaczmarek | Patrycja | Biologia | Małgorzata Janas | finalista |
2013 | Barański | Filip | Biologia | Małgorzata Janas | finalista |
2013 | Wizerkaniuk | Anna | Fizyka | Elżbieta Michno | finalistka |
2013 | Ziólkowksi | Maciej | Fizyka | Elżbieta Michno | finalista |
2013 | Wizerkaniuk | Anna | Matematyka | Edyta Grzelczyk | finalistka |
2013 | Ziółkowski | Maciej | Matematyka | Edyta Grzelczyk | finalista |
2012 | Gisder | Katarzyna | Język polski | Bogumiła Wierzbicka | laureatka |
2012 | Derych | Alicja | Język polski | Bogumiła Wierzbicka | laureatka |
2012 | Rybak | Marika | Język polski | Elżbieta Sura | laureatka |
2012 | Nitka | Weronika | Język polski | Elżbieta Sura | laureatka |
2012 | Gisder | Katarzyna | Historia z elementami WOS | Urszula Cybulska | laureatka |
2012 | Rybak | Marika | Historia z elementami WOS | Urszula Cybulska | finalistka |
2012 | Nitka | Weronika | Historia z elementami WOS | Urszula Cybulska | finalistka |
2012 | Derych | Alicja | Historia z elementami WOS | Urszula Cybulska | finalistka |
2012 | Nitka | Weronika | Matematyka | Edyta Grzelczyk | finalistka |
2012 | Nitka | Weronika | Fizyka | Elżbieta Michno | finalistka |
2012 | Nitka | Weronika | Chemia | Krystyna Obst | laureatka |
2012 | Makowska | Paulina | Chemia | Małgorzata Baniukiewicz | finalistka |
2012 | Makowska | Paulina | Geografia | Anetta Baranowska | finalistka |
2012 | Nitka | Weronika | Geografia | Anetta Baranowska | finalistka |
2012 | Nitka | Weronika | Bilogia | Małgorzata Janas | finalistka |
2012 | Makowska | Paulina | Biologia | Anna Jankowska | finalistka |
2012 | Nitka | Weronika | Język angielski | Marzena Polak_ Czarnowska | laureatka |
2011 | Dymarczyk | Anna | Historia | Urszula Cybulska | laureat |
2011 | Nitka | Weronika | Geografia | Anetta Baranowska | laureat |
2011 | Rudy | Kamila | Geografia | Anetta Baranowska | laureat |
2011 | Makowska | Paulina | Geografia | Anetta Baranowska | laureat |
2011 | Gendera | Marcelina | Biologia | Anna Jankowska | laureat |
2011 | Nitka | Weronika | Biologia | Małgorzata Janas | laureat |
2011 | Gendera | Marcelina | Chemia | Krystyna Obst | laureat |
2011 | Tulińska | Magdalena | Chemia | Krystyna Obst | laureat |
2011 | Nitka | Weronika | Chemia | Krystyna Obst | laureat |
2011 | Gendera | Marcelina | Język polski | Bogumiła Wierzbicka | laureat |
2011 | Mularczyk | Iwona | Fizyka | Elżbieta Michno | laureat |
2011 | Rybak | Marika | Język polski | Elżbieta Sura | finalista |
2011 | Dymarczyk | Anna | Język polski | Bogumiła Wierzbicka | finalista |
2011 | Gadowicz | Michał | Język polski | Bogumiła Wierzbicka | finalista |
2011 | Mularczyk | Iwona | Matematyka | Joanna Frąszczak | finalista |
2011 | Makowska | Paulina | Chemia | Krystyna Obst | finalista |
2011 | Rudy | Kamila | Chemia | Krystyna Obst | finalista |
2011 | Gendera | Marcelina | Geografia | Anetta Baranowska | finalista |
2011 | Tulińska | Magdalena | Geografia | Anetta Baranowska | finalista |
2011 | Makowska | Paulina | Biologia | Anna Jankowska | finalista |
2011 | Rudy | Kamila | Biologia | Małgorzata Janas | finalista |
2011 | Tulińska | Magdalena | Biologia | Anna Jankowska | finalista |
2010 | Różańska | Weronika | j. polski | Elżbieta Sura | laureat |
2010 | Król | Marcin | j.polski | Elżbieta Sura | laureat |
2010 | Ludziak | Wojciech | historia | Danuta Płoszaj | laureat |
2010 | Holewa | Paweł | matematyka | Joanna Frąszczak | laureat |
2010 | Holewa | Paweł | fizyka | Elżbieta Michno | laureat |
2010 | Czajkowski | Piotr | fizyka | Elżbieta Michno | laureat |
2010 | Różańska | Weronika | historia | Danuta Płoszaj | finalista |
2010 | Król | Marcin | historia | Danuta Płoszaj | finalista |
2010 | Różańska | Weronika | biologia | Małgorzata Janas | finalista |
2010 | Różańska | Weronika | geografia | Anetta Baranowska | finalista |
2010 | Czajkowski | Piotr | matematyka | Joanna Frąszczak | finalista |
2010 | Polańska | Karolina | matematyka | Joanna Frąszczak | finalista |
2010 | Sterecki | Marek | matematyka | Joanna Frąszczak | finalista |
2010 | Woliński | Jakub | matematyka | Joanna Frąszczak | finalista |
2010 | Polańska | Karolina | fizyka | Elżbieta Michno | finalista |
2010 | Sterecki | Marek | fizyka | Elżbieta Michno | finalista |
2010 | Woliński | Jakub | fizyka | Elżbieta Michno | finalista |
2010 | Różańska | Weronika | chemia | Krystyna Obst | finalista |
2009 | Cebulski | Kamil | Chemia | Małgorzata Baniukiewicz, Krystyna Obst | laureat |
2009 | Majkowska | Monika | Geografia | Anetta Baranowska | laureat |
2009 | Majkowska | Monika | Chemia | Małgorzata Baniukiewicz, Krystyna Obst | laureat |
2009 | Cebulski | Kamil | Biologia | Małgorzata Janas | laureat |
2009 | Pitner | Izabella | Chemia | Małgorzata Baniukiewicz, Krystyna Obst | laureat |
2009 | Figuła | Kornelia | Historia | Urszula Cybulska | laureat |
2009 | Figuła | Kornelia | Język Polski | Bogumiła Wierzbicka | laureat |
2009 | Majkowska | Monika | Język Polski | Bogumiła Wierzbicka | laureat |
2009 | Zeszut | Katarzyna | Język Polski | Bogumiła Wierzbicka | laureat |
2009 | Zeszut | Katarzyna | Historia | Urszula Cybulska | laureat |
2009 | Gruszewski | Piotr | Fizyka | Elżbieta Michno | laureat |
2009 | Holewa | Paweł | Fizyka | Elżbieta Michno | laureat |
2009 | Puzio | Mateusz | Fizyka | Elżbieta Michno | laureat |
2009 | Krzemiński | Wojciech | Język Polski | Bogumiła Wierzbicka | finalista |
2009 | Kaczmarczyk | Katarzyna | Biologia | Małgorzata Janas | finalista |
2009 | Zeszut | Katarzyna | Geografia | Anetta Baranowska | finalista |
2009 | Majkowska | Monika | Biologia | Małgorzata Janas | finalista |
2009 | Zeszut | Katarzyna | Chemia | Krystyna Obst | finalista |
2009 | Cebulski | Kamil | Geografia | Anetta Baranowska | finalista |
2009 | Gruszewski | Piotr | Matematyka | Joanna Frąszczak | finalista |
2009 | Holewa | Paweł | Matematyka | Joanna Frąszczak | finalista |
2009 | Puzio | Mateusz | Matematyka | Joanna Frąszczak | finalista |
2009 | Pitner | Izabella | Biologia | Małgorzata Janas | laureat |
2009 | Pitner | Izabella | Geografia | Anetta Baranowska | laureat |
2009 | Majkowska | Monika | Historia | Urszula Cybulska | laureat |
2009 | Krzemiński | Wojciech | Historia | Urszula Cybulska | finalista |
2009 | Kaczmarczyk | Katarzyna | Geografia | Anetta Baranowska | finalista |
2009 | Kaczmarczyk | Katarzyna | Chemia | Krystyna Obst | finalista |
2009 | Zeszut | Katarzyna | Biologia | Małgorzata Janas | finalista |
2008 | Moszumańska | Katarzyna | Geografia | Anetta Baranowska | laureat |
2008 | Moszumańska | Katarzyna | Fizyka | Elżbieta Michno | finalista |
2008 | Moszumańska | Katarzyna | Matematyka | Edyta Grzelczyk | finalista |
2008 | Pakuła | Dominika | Geografia | Anetta Baranowska | laureat |
2008 | Pakuła | Dominika | Chemia | Małgorzata Baniukiewicz | finalista |
2008 | Pareński | Wojciech | Język Polski | Elżbieta Sura | finalista |
2008 | Pareński | Wojciech | Historia | Danuta Płoszaj | finalista |
Powrót do poprzedniej strony »